|
拍照手机已经进入320万像素为主流的时代,这其中包括诸多品牌的多款实力机型。网易手机频道精选了3款极具代表性的机型进行了拍照对比,包括了诺基亚N73、索尼爱立信T650和三星的U608 前言 拍照手机已经进入320万像素为主流的时代,这其中包括诸多品牌的多款实力机型。网易手机频道精选了3款极具代表性的机型进行了拍照对比,包括了诺基亚N73、索尼爱立信T650和三星的U608。这三款手机都是配备了320万像素支持自动对焦的摄像头。老而弥坚的诺基亚N73,在一年前横空出世的时候就让世人领略到了其惊人的拍照能力,经过一年的市场冲击,这款手机依旧是处于热卖之中。但是在体积上明显是不如其他两款手机来得有优势,110.3×48.7×19.2mm的机身尺寸和115g的重量,与12.5mm厚的T650和10.9mm厚的U608相比,并且在机身细节的做工方面,略显落伍过时。 索爱T650、诺基亚N73和三星U608主要参数对比: | | 诺基亚N73 | 索爱T650 | 三星U608 |
|---|
| 屏幕 | 26万色2.4英寸QVGA分辨率TFT屏幕 | 26万色1.9英寸QVGA分辨率TFT屏 | 26万色2.2英寸QVGA分辨率TFT屏 |
|---|
| 机身尺寸 | 110.3×48.7×19.2 mm | 104×46×12.5mm | 103.5×49.3×10.9mm |
|---|
| 重量 | 115g | 95g | 81.5g |
|---|
| 电池配备 | 1100mAh | 950mAh | 800mAh |
|---|
| 副摄像头描述 | 30万像素视频通话摄像头,支持拍照和视频录制 | 30万像素视频通话摄像头,仅支持视频通话功能,不支持拍摄 | 无视频通话摄像头 |
|---|
| 自拍镜 | 无 | 无 | 有 |
|---|
| 闪光灯 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 视频录制 | 最大支持352×288像素的视频录制 | 最大支持176×144像素的视频录制 | 最大支持352×288像素的视频录制 |
|---|
| 照片输出 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 |
|---|
| 收音机 | 支持 | 支持 | 不支持 |
|---|
转到各自机身的背部,就能看到这三部手机的主摄像头,很明显诺基亚N73的摄像头模块是最为抢眼,不仅仅是设置了一个硕大的滑盖对镜头进行保护,略显夸张的卡尔·蔡司认证的镜头也让其颇具专业的DC的味道。此外两款手机的摄像头模块外形都较为朴素,如不是数字标明显示其是320万像素的级别,很难相信这是热门的拍摄手机的摄像头模块。这三款手机都配备了一颗高亮度的补光灯,只有U608配备了自拍镜,不过N73可以利用前面的副摄像头进行自拍,能在很大程度上可以满足自拍的需要。T650的进行自拍是较为困难,用户如想实现成功的高质量自拍,就伸长变换胳膊以不同的角度多多尝试几次吧。 

索爱T650、诺基亚N73和三星U608的摄像头模块对比
|